NEWS
Gufoの施設一覧
いずれかの施設を一度でもご利用いただければ、他の施設のご予約時(初回含む)にリピート割(10%)の適用ができます。
※各公式HP(↓ロゴをクリック)からのご予約限定
比較表
| 那須 | 富士山中湖 | 箱根(計画中) | |
| 棟数 | 5棟 | 5棟 | 未定 |
| 室内広さ(最大) | 101㎡ | 108㎡ | 未定 |
| 駐車場 | 2〜3台分/棟 | 未定 | |
| 基本宿泊料金 | 2ベッドルーム|4名 44,000円〜(税込) 3ベッドルーム|6名 66,000円〜(税込) | 未定 | |
| バーベキュー | ○ | ○ | 未定 |
| ペット受入 | ○ (犬のみ) | ○ (犬のみ) | 未定 |
| プール | ○ | × | × |
| 温泉 | × | × | 各棟に設置予定 |
| ラウンジ | ○ | ○ | 未定 |
| ネット環境 | Wi-Fi | ||
| チェックイン | 15:00〜 | ||
| チェックアウト | 〜10:00 | ||
| 喫煙・禁煙 | 各棟内は全て禁煙 屋外は喫煙可能 | ||









